- Prohibited: Bridge will not facilitate services for these jurisdictions, except in extraordinary situations.
- Controlled: Bridge will not facilitate services for these jurisdictions, except for specially approved programs.
- Restricted: Bridge will facilitate services for these jurisdictions, with additional monitoring and controls.
- Not High Risk: Bridge will facilitate services for these jurisdictions, with regular monitoring and controls
- If you have any questions, please reach out to [email protected]
Please note that this table refers to where Bridge can onboard customers based on their residence, not where Bridge can support transactions. Check out our rail specific documentation here for more info.
| Country, sorted by risk classification | ISO alpha-3 | Risk Classification | US ACH/FedWire | SEPA | SPEI (MXN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | Prohibited | No | No | No |
| Belarus | BLR | Prohibited | No | No | No |
| Congo, the Democratic Republic | COD | Prohibited | No | No | No |
| Cuba | CUB | Prohibited | No | No | No |
| Gaza Strip | PSE | Prohibited | No | No | No |
| Iran, Islamic Republic of | IRN | Prohibited | No | No | No |
| Iraq | IRQ | Prohibited | No | No | No |
| Lebanon | LBN | Prohibited | No | No | No |
| Libya | LBY | Prohibited | No | No | No |
| Myanmar | MMR | Prohibited | No | No | No |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | PRK | Prohibited | No | No | No |
| Russian Federation | RUS | Prohibited | No | No | No |
| Somalia | SOM | Prohibited | No | No | No |
| South Sudan | SSD | Prohibited | No | No | No |
| Sudan | SDN | Prohibited | No | No | No |
| Syria | SYR | Prohibited | No | No | No |
| Ukrainian Territories (Crimea, Sevastopol, Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia) | Prohibited | No | No | No | |
| West Bank (Palestinian Territory, Occupied) | PSE | Prohibited | No | No | No |
| Yemen | YEM | Prohibited | No | No | No |
| Algeria | DZA | Controlled | No | No | No |
| Bangladesh | BGD | Controlled | No | No | No |
| Bhutan | BTN | Controlled | No | No | No |
| Burundi | BDI | Controlled | No | No | No |
| Central Republic of Africa | CAF | Controlled | No | No | No |
| China | CHN | Controlled | No | No | No |
| Guinea Bissau | GNB | Controlled | No | No | No |
| Haiti | HTI | Controlled | No | No | No |
| Kosovo | XKX | Controlled | No | No | No |
| Morocco | MAR | Controlled | No | No | No |
| Mozambique | MOZ | Controlled | No | No | No |
| Nepal | NPL | Controlled | No | No | No |
| Nicaragua | NIC | Controlled | No | No | No |
| Niger | NER | Controlled | No | No | No |
| North Macedonia | MKD | Controlled | No | No | No |
| Pakistan | PAK | Controlled | No | No | No |
| Qatar | QAT | Controlled | No | No | No |
| Venezuela | VEN | Controlled | No | No | No |
| Zimbabwe | ZWE | Controlled | No | No | No |
| Albania | ALB | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Angola | AGO | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Barbados | BRB | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Bosnia-Herzegovina | BIH | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Botswana | BWA | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Burkina Faso | BFA | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Burundi | BDI | Restricted | No | Yes | Yes |
| Cameroon | CMR | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Cote D’Ivoire | CIV | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Croatia | HRV | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Eritrea | ERI | Restricted | Yes | No | Yes |
| Ethiopia | ETH | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Jamaica | JAM | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Kenya | KEN | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Lao People’s Democratic Republic | LAO | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Monaco | MCO | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Namibia | NAM | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Nigeria | NGA | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Senegal | SEN | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| South Africa | ZAF | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Tanzania | TZA | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Trinidad & Tobago | TTO | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Turkey | TUR | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Uganda | UGA | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Ukraine | UKR | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Vanuatu | VUT | Restricted | Yes | Yes | Yes |
| Vietnam | VNM | Restricted | Yes | No | Yes |
| Åland Islands | ALA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| American Samoa | ASM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Andorra | AND | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Anguilla | AIA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Antarctica | ATA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Antigua and Barbuda | ATG | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Argentina | ARG | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Armenia | ARM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Aruba | ABW | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Australia | AUS | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Austria | AUT | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Azerbaijan | AZE | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Bahamas | BHS | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Bahrain | BHR | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Belgium | BEL | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Belize | BLZ | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Benin | BEN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Bermuda | BMU | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Bolivia (Plurinational State of) | BOL | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Bouvet Island | BVT | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Brazil | BRA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| British Indian Ocean Territory | IOT | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Brunei Darussalam | BRN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Bulgaria | BGR | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Cabo Verde | CPV | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Cambodia | KHM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Canada | CAN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Cayman Islands | CYM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Chad | TCD | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Chile | CHL | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Christmas Island | CXR | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Cocos (Keeling) Islands | CCK | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Colombia | COL | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Comoros | COM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Congo | COG | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Cook Islands | COK | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Costa Rica | CRI | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Curaçao | CUW | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Cyprus | CYP | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Czechia | CZE | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Denmark | DNK | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Djibouti | DJI | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Dominica | DMA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Dominican Republic | DOM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Ecuador | ECU | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Egypt | EGY | Not High Risk | Yes | No | Yes |
| El Salvador | SLV | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Equatorial Guinea | GNQ | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Estonia | EST | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Eswatini | SWZ | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Falkland Islands (Malvinas) | FLK | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Faroe Islands | FRO | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Fiji | FJI | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Finland | FIN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| France | FRA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| French Guiana | GUF | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| French Polynesia | PYF | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| French Southern Territories | ATF | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Gabon | GAB | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Gambia | GMB | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | GEO | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Germany | DEU | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Ghana | GHA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Gibraltar | GIB | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Greece | GRC | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Greenland | GRL | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Grenada | GRD | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Guadeloupe | GLP | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Guam | GUM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Guatemala | GTM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Guernsey | GGY | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Guinea | GIN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Guyana | GUY | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Heard Island and McDonald Islands | HMD | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Holy See | VAT | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Honduras | HND | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Hong Kong | HKG | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Hungary | HUN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Iceland | ISL | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| India | IND | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Indonesia | IDN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Ireland | IRL | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Isle of Man | IMN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Israel | ISR | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Italy | ITA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Japan | JPN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Jersey | JEY | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Jordan | JOR | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Kazakhstan | KAZ | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Kiribati | KIR | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Korea, Republic of | KOR | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Kuwait | KWT | Not High Risk | Yes | No | Yes |
| Kyrgyzstan | KGZ | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Latvia | LVA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Lesotho | LSO | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Liberia | LBR | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Liechtenstein | LIE | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Lithuania | LTU | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Luxembourg | LUX | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Macao | MAC | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Madagascar | MDG | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Malawi | MWI | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Malaysia | MYS | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Maldives | MDV | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Mali | MLI | Not High Risk | Yes | No | Yes |
| Malta | MLT | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Marshall Islands | MHL | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Martinique | MTQ | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Mauritania | MRT | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Mauritius | MUS | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Mayotte | MYT | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Mexico | MEX | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Micronesia, Federated States of | FSM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Moldova, Republic of | MDA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Mongolia | MNG | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Montenegro | MNE | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Montserrat | MSR | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Nauru | NRU | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Netherlands | NLD | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| New Caledonia | NCL | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| New Zealand | NZL | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Niue | NIU | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Norfolk Island | NFK | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Northern Mariana Islands | MNP | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Norway | NOR | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Oman | OMN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Palau | PLW | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Panama | PAN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Papua New Guinea | PNG | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Paraguay | PRY | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Peru | PER | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Philippines | PHL | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Pitcairn | PCN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Poland | POL | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Portugal | PRT | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Puerto Rico | PRI | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Réunion | REU | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Romania | ROU | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Rwanda | RWA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Saint Barthélemy | BLM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SHN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Saint Lucia | LCA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Saint Martin (French part) | MAF | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Saint Vincent and the Grenadines | VCT | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Samoa | WSM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| San Marino | SMR | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Sao Tome and Principe | STP | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Saudi Arabia | SAU | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Serbia | SRB | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Seychelles | SYC | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Sierra Leone | SLE | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Singapore | SGP | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Slovakia | SVK | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Slovenia | SVN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Solomon Islands | SLB | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | SGS | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Spain | ESP | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Sri Lanka | LKA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Suriname | SUR | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Svalbard and Jan Mayen | SJM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Sweden | SWE | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Switzerland | CHE | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Taiwan, Province of China | TWN | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Tajikistan | TJK | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Thailand | THA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Timor-Leste | TLS | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Togo | TGO | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Tokelau | TKL | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Tonga | TON | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Tunisia | TUN | Not High Risk | Yes | No | Yes |
| Turkmenistan | TKM | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Turks and Caicos Islands | TCA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Tuvalu | TUV | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| United Arab Emirates | ARE | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GBR | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| United States Minor Outlying Islands | UMI | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| United States of America | USA | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Uruguay | URY | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Uzbekistan | UZB | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Virgin Islands (British) | VGB | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Wallis and Futuna | WLF | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Western Sahara | ESH | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
| Zambia | ZMB | Not High Risk | Yes | Yes | Yes |
